Hinweis: Die Ergebnisse sind noch nicht amtlich.
Zahl der Wahlberechtigten: | 1.151 | |
Zahl der Wähler: | 762 | |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 20 | |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 742 | |
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 2.198 | |
Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge : | ||
Freie Wähler Dennheritz: | Gesamtstimmen 1.453 | |
Anzahl der Sitze: 9 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD: | Gesamtstimmen: 614 | |
Anzahl der Sitze: 3 | ||
Freie Demokratische Partei – FDP: | Gesamtstimmen 131 | |
Anzahl der Sitze: 0 |
Anzahl der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen:
Freie Wähler Dennheritz:
Gewählte:
Familienname, Vorname | Beruf oder Stand | Anschrift (alle 08393 Dennheritz) |
Stimmen |
1. Schädel, Jörg | Landwirt | Meeraner Straße 12 | 220 |
2. Jacob, Uwe | Handwerksmeister | Innere Dorfstraße 1 | 196 |
3. Goldberg, Siegfried | Rentner | Glauchauer Straße 19 | 157 |
4. Seidel, Barbara | Landwirtin | Hauptstraße 33 | 138 |
5. Pfeifer, Ulrich | Kfz-Meister | Innere Dorfstraße 23 B | 134 |
6. Richter, Stephan | Elektromeister | Innere Dorfstraße 19 | 125 |
7. Straube, André | Versicherungsfachmann, selbstständig | Äußere Dorfstraße 20 | 110 |
8. Dörr, Daniela | Hortleiterin | Siedlerstraße 16 | 109 |
9. Flehmig, Sven | Konstrukteur, selbstständig | Hauptstraße 88 | 91 |
Ersatzpersonen: Familienname, Vorname |
Beruf oder Stand | Anschrift (alle 08393 Dennheritz) |
Stimmen |
1. Pfeifer, Hermann | Schlosser, Rentner | Meeraner Straße 11 | 75 |
2. Metzner, Hans-Jörg | Landmaschinenhändler | Lauenhainer Straße 39 | 71 |
3. Dörr, Rainer | Selbstständig | Weststraße 2 | 27 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD:
Gewählte:
Familienname, Vorname | Beruf oder Stand | Anschrift (alle 08393 Dennheritz) | Stimmen |
1. Kauffmann, Florian | Angestellter | Lauenhainer Straße 34 | 280 |
2. Schnabel, Jens | Selbstständig | Bergstraße 6 | 130 |
3. Esche, Marko | Selbstständig | Äußere Dorfstraße 5 A | 103 |
Ersatzpersonen: Familienname, Vorname |
Beruf oder Stand | Anschrift (alle 08393 Dennheritz) |
Stimmen |
1. George, Steffen | Angestellter | Hauptstraße 28 | 51 |
2. Conrad, Jens | Angestellter | Schlunziger Weg 1 B | 50 |
Freie Demokratische Partei – FDP:
Familienname, Vorname | Beruf oder Stand | Anschrift (alle 08393 Dennheritz) | Stimmen |
Siegel, Julia | Verwaltungsfachangestellte | Mühlweg 12 | 131 |
Es bleibt kein Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt.